立式接觸式干涉儀 JDS-1
用途
本儀器是一種采用量塊或標準零件借以高精度的比較方式的立式精密長度計量儀器。
技術規格
被測件最大長度 | 150 mm | |
工作臺行程 | 5 mm | |
測桿移動范圍 | 0.5mm | |
分劃板刻度范圍 | ±50格 | |
直接測量范圍 | 5-20μm | |
分度值調整范圍 | 0.05-0.2 μm | |
推薦使用分度值 | 0.1 μm | |
測量壓力 | (1.5±0.1) N | |
儀器示值穩定性 | 0.02 μm | |
儀器誤差 | n 是格數, i是格值,λ是濾光片中心波長,△λ是濾光片波長誤差, | |
儀器體積 | 280×500×700 mm | |
儀器重量 | 40 kg | |
標準配件
| 五筋園臺、九筋瑪瑙臺、可調園平臺、輔助臺、平面測帽Ф2、小球面測帽、干涉濾光片 |