偏光倒置式金相顯微鏡 HX60
倒置式帶有偏光裝置的金相顯微鏡,適宜較大的、兩端面不平行或異形試樣,是金相顯微鏡的完善機型。
倒置式金相顯微鏡,操作時試樣觀察表面向下,因此與試樣的高度和平行度無關,使操作比較方便,適合于外形不規則或較大的試樣。
儀器可用于鑒別和分析各種金屬、合金材料和非金屬材料的組織結構;原材料檢驗;鑄件質量鑒定或材料處理后的金相組織分析;以及對表面裂紋和噴涂等一些表面現象進行研究工作,是鋼鐵、有色金屬材料、鑄件、鍍層的金相分析;地質學的巖相分析;以及工業領域對化合物與陶瓷等進行微觀研究的有效手段,是金屬學和材料學研究材料組織結構的必備儀器,廣泛應用于工礦、實驗室和教學科研領域。
技術參數
物目鏡和放大倍率
總放大倍率: | 100×-1250×,共8個放大倍率 |
平場物鏡: | 10×,20×,40×,100×油 |
物鏡轉換器: | 四孔滾珠內定位 |
寬視野目鏡: | WF10×/18mm,平場PL12.5×/14mm |
分劃目鏡: | 10×變焦,格值0.1mm,視度補償 |
測微尺C1: | 格值0.01/1mm |
規 格
雙目鏡筒: | 鉸鏈式,傾角45o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調 |
影像輸出: | 正向同步光學輸出,同一立面觀察和攝影 |
機械載物臺: | 雙支承180*155mm,同軸移動75*50mm,游標0.1mm |
旋轉工作臺: | Φ100mm,任意360o,分度1/90o |
載物盤: | 通光孔徑Φ10mm,Φ20mm,Φ40mm,附試樣夾 |
調焦機構: | 同軸粗微動,升降30mm,微調2μm,調焦定位和松緊調節 |
同軸照明: | 明場柯勒照明,可變孔徑和視場光闌,鹵素燈6V/30W |
偏光裝置: | 插入式起偏和內置檢偏裝置 |
濾色片: | 黃/綠/藍/中性(內置撥盤式) |
輸入功率: | AC220V/50Hz/40VA |
儀器包裝: | 體積64*56*40Cm3,重量12.5kg |
參數表
平場物鏡PL | 總放大倍率 | |||
放大倍率 | 數值孔徑NA | 工作距離mm | 目鏡10× | 目鏡12.5× |
10× | 0.25 | 9.02 | 100× | 125× |
20× | 0.30 | 1.59 | 200× | 250× |
40× | 0.65 | 0.57 | 400× | 500× |
100×油 | 1.25 | 0.69 | 1000× | 1250× |
儀器可以選配攝像或數碼攝影系統,及專業定量金相圖像分析計算機操作系統。
儀器成套性
⑴儀器主機 | ⑵目鏡筒 | ⑶標準接口 | ⑷物鏡目鏡 |
⑸分劃目鏡 | ⑹測微尺 | ⑺載物盤 | ⑻旋轉平臺 |
⑼濾色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防塵罩蓋 | ⑿備用品 |
⒀光源燈箱 | ⒁偏光裝置 | ⒂隨機文件 |